|
|||||||||||||
| Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trend | 972 000 | дизель 2.0 | 140 | передний | МКПП |
| Trend | 1 151 500 | дизель 2.0 | 140 | полный | МКПП |
| Trend | 1 181 500 | бензин 2.5 | 200 | полный | МКПП |
| Trend | 1 204 500 | дизель 2.0 | 140 | полный | роботизированная |
| Titanium | 1 247 500 | бензин 2.5 | 200 | полный | АКПП |
| Trend | 1 221 500 | бензин 2.5 | 200 | полный | АКПП |
| Titanium | 1 280 500 | дизель 2.0 | 163 | полный | роботизированная |
| Titanium S | 1 272 500 | бензин 2.5 | 200 | полный | АКПП |
| Titanium S | 1 305 500 | дизель 2.0 | 163 | полный | роботизированная |



