|
|||||||||||||
| Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trend | 937 500 | бензин 2.0 | 145 | передний | МКПП |
| Titanium | 968 000 | бензин 2.0 | 145 | передний | МКПП |
| Titanium | 1 058 000 | бензин 2.3 | 161 | передний | АКПП |
| Titanium | 1 084 000 | дизель 2.0 | 140 | передний | АКПП |
| Titanium | 1 148 000 | бензин 2.0 | 200 | передний | роботизированная |
| Titanium | 1 196 000 | бензин 2.0 | 240 | передний | роботизированная |
| Sport | 1 287 500 | бензин 2.0 | 200 | передний | роботизированная |
| Sport | 1 335 500 | бензин 2.0 | 240 | передний | роботизированная |
| Sport | 1 352 500 | дизель 2.2 | 200 | передний | АКПП |


