|
|||||||||||||
| Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport | 1 473 000 | бензин 2.0 | 240 | передний | АКПП |
| Trend | 1 023 000 | бензин 2.0 | 145 | передний | МКПП |
| Trend | 1 162 000 | дизель 2.0 | 140 | передний | МКПП |
| Trend | 1 240 000 | дизель 2.0 | 140 | передний | АКПП |
| Trend | 1 137 000 | бензин 2.3 | 161 | передний | АКПП |
| Titanium | 1 084 000 | бензин 2.0 | 145 | передний | МКПП |
| Titanium | 1 199 000 | бензин 2.3 | 161 | передний | АКПП |
| Titanium T | 1 298 000 | бензин 2.0 | 203 | передний | АКПП |
| Titanium | 1 225 000 | дизель 2.0 | 140 | передний | МКПП |
| Titanium | 1 302 000 | дизель 2.0 | 140 | передний | АКПП |
| Sport | 1 425 000 | бензин 2.0 | 200 | передний | АКПП |
| Sport | 1 326 000 | дизель 2.3 | 161 | передний | АКПП |







