|
|||||||||||||
| Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct | 767 000 | бензин 1.8 | 120 | передний | МКПП |
| Touring | 845 000 | бензин 1.8 | 120 | передний | МКПП |
| Touring Plus | 866 000 | бензин 1.8 | 120 | передний | МКПП |
| Touring Plus | 926 000 | бензин 2.0 | 147 | передний | МКПП |
| Touring Plus | 966 000 | бензин 2.0 | 147 | передний | АКПП |
| Impulse Line | 978 000 | бензин 2.0 | 147 | передний | АКПП |
| Sport | 1 051 000 | бензин 2.0 | 147 | передний | МКПП |
| Sport | 1 101 000 | бензин 2.0 | 147 | передний | АКПП |
| Sport | 1 164 000 | бензин 2.5 | 170 | передний | МКПП |
| Sport | 1 214 000 | бензин 2.5 | 170 | задний | АКПП |

