|
|||||||||||||
| Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamique | 731 600 | бензин 1.6 | 106 | передний | АКПП |
| Expression | 783 600 | бензин 2.0 | 138 | передний | вариатор |
| Expression | 695 600 | бензин 1.6 | 106 | передний | АКПП |
| Expression | 663 600 | бензин 1.6 | 106 | передний | МКПП |
| Confort | 672 600 | бензин 1.6 | 106 | передний | АКПП |
| Authentique | 599 600 | бензин 1.6 | 106 | передний | МКПП |
| Confort | 640 600 | бензин 1.6 | 106 | передний | МКПП |
| Dynamique | 819 600 | бензин 2.0 | 138 | передний | вариатор |
| SportWay | 860 600 | бензин 2.0 | 138 | передний | вариатор |


