|
|||||||||||||
| Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentique | 338 000 | бензин 1.4 | 75 | передний | МКПП |
| Expression | 372 500 | бензин 1.4 | 75 | передний | МКПП |
| Expression | 387 500 | бензин 1.6 | 84 | передний | МКПП |
| Expression | 409 500 | бензин 1.6 | 102 | передний | МКПП |
| Expression | 443 500 | бензин 1.6 | 103 | передний | АКПП |
| Arctic | 411 500 | бензин 1.6 | 84 | передний | МКПП |
| Silverline | 413 500 | бензин 1.6 | 84 | передний | МКПП |
| Prestige | 429 500 | бензин 1.6 | 84 | передний | МКПП |
| Prestige | 451 500 | бензин 1.6 | 102 | передний | МКПП |
| Prestige | 485 500 | бензин 1.6 | 103 | передний | АКПП |








