|
|||||||||||||
| Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) |
|---|---|---|---|---|---|
| R-line High | 895 000 | бензин 1.4 | 122 | передний | роботизированная |
| R-line Trend | 859 000 | бензин 1.4 | 122 | передний | роботизированная |
| R-line Trend | 774 000 | бензин 1.4 | 122 | передний | МКПП |
| Highline | 832 850 | бензин 1.4 | 122 | передний | роботизированная |
| Style | 829 000 | бензин 1.4 | 122 | передний | роботизированная |
| R-line High | 810 000 | бензин 1.4 | 122 | передний | МКПП |
| Highline | 766 850 | бензин 1.4 | 122 | передний | МКПП |
| Style | 749 000 | бензин 1.4 | 122 | передний | МКПП |
| Trendline | 837 850 | дизель 2.0 | 110 | передний | МКПП |
| Trendline | 764 850 | бензин 1.4 | 122 | передний | роботизированная |
| Trendline | 740 850 | бензин 1.2 | 105 | передний | роботизированная |
| Trendline | 698 850 | бензин 1.4 | 122 | передний | МКПП |
| Trendline | 691 850 | бензин 1.6 | 102 | передний | роботизированная |
| Trendline | 674 850 | бензин 1.2 | 105 | передний | МКПП |
| Trendline | 638 850 | бензин 1.2 | 85 | передний | МКПП |
| Trendline | 625 850 | бензин 1.6 | 102 | передний | МКПП |
| Trendline | 573 850 | бензин 1.4 | 80 | передний | МКПП |



