|
|||||||||||||
| Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trendline | 732 000 | бензин 1.6 | 105 | передний | МКПП |
| Trendline | 693 224 | бензин 1.6 | 102 | передний | МКПП |
| Trendline TSI | 711 000 | бензин 1.4 | 122 | передний | МКПП |
| Trendline TSI | 792 000 | бензин 1.4 | 122 | передний | роботизированная |
| Comfortline | 719 000 | бензин 1.6 | 105 | передний | МКПП |
| Comfortline | 766 000 | бензин 1.6 | 105 | передний | МКПП |
| Comfortline TSI | 745 000 | бензин 1.4 | 122 | передний | МКПП |
| Comfortline TSI | 826 000 | бензин 1.4 | 122 | передний | роботизированная |
| Comfortline TSI | 784 000 | бензин 1.4 | 150 | передний | МКПП |
| Comfortline TSI | 866 000 | бензин 1.4 | 150 | передний | роботизированная |
| Highline TSI | 883 000 | бензин 1.4 | 122 | передний | роботизированная |
| Highline TSI | 841 000 | бензин 1.4 | 150 | передний | МКПП |
| Highline TSI | 923 000 | бензин 1.4 | 150 | передний | роботизированная |









