|
|||||||||||||
| Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trendline TSI | 908 000 | бензин 1.4 | 122 | передний | МКПП |
| Trendline TSI | 976 000 | бензин 1.4 | 122 | передний | роботизированная |
| Comfortline TSI | 1 040 000 | бензин 1.8 | 152 | передний | МКПП |
| Comfortline | 1 112 000 | бензин 1.8 | 152 | передний | роботизированная |
| Highline TSI | 1 180 000 | бензин 1.8 | 152 | передний | роботизированная |
| Highline TSI | 1 551 000 | бензин 2.0 | 210 | передний | роботизированная |
| Highline TDI | 1 450 000 | дизель 2.0 | 170 | передний | роботизированная |









