|
|||||||||||||
| Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trend&Fun | 899 000 | бензин 1.4 | 122 | передний | МКПП |
| Track&Field | 1 014 000 | бензин 1.4 | 150 | полный | МКПП |
| Track&Style | 1 304 000 | бензин 2.0 | 140 | полный | МКПП |
| Sport&Style | 1 241 000 | бензин 2.0 | 170 | полный | АКПП |
| Track&Field | 1 140 000 | бензин 2.0 | 170 | полный | АКПП |
| Sport&Style | 1 293 000 | дизель 2.0 | 140 | полный | АКПП |
| Track&Field | 1 177 000 | дизель 2.0 | 140 | полный | АКПП |









