Следим за ростом цен: [итоги полугодия]
Прошло ровно шесть месяцев с того момента, как мы решили сами следить за ростом цен на продукты питания.
В ТЦ «Мегамарт» после новогодних праздников продукты практически не изменились в цене. Голландский сыр оказался дешевле обычного, зато мы не нашли нужного нам кефира. Эти изменения сделали нашу корзину чуть дешевле: 535 рублей, против декабрьских 542. Однако, если сравнить с начальными данными, то рост цен ощутим: почти 7% за 6 месяцев.
| Наименование | Количество | Цена* | Сумма | |
| 1. | Свинина | 1,192 кг | 235,48/+9,81 | 280,69 |
| 2. | Хлеб «Русский» | 0,300 кг | 17,41/+0,9 | 17,41 |
| 3. | Кефир «Веселый молочник»** | 0,5 л | 21,13/+8,07 | 21,13 |
| 4. | Майонез «Провансаль ЕЖК» | 0,25 л | 19,30/+0,43 | 19,30 |
| 5. | Чай «Брук Бонд» | 50 пкт | 73,82/+3,95 | 73,82 |
| 6. | Сыр голландский | 0,46 кг | 268,72/+19,62 | 123,61 |
| Итого: | 535,96/+34,06 |
В ТЦ «Кировский» за месяц подорожали пельмени, что сделало набор продуктов дороже на 9 рублей. По сравнению с августом, продуктовая корзина подорожала на 8%.
| Наименование | Количество | Цена* | Сумма | |
| 1. | Майонез «Провансаль ЕЖК» | 0,25 л | 17,90 | 17,9 |
| 2. | Пельмени «Торговая площадь» | 1 кг. | 168,80/+9,6 | 168,80 |
| 3. | Кофе «Черная карта» | 1 б. | 182,80/+11,7 | 182,80 |
| 4. | Макаронные изделия «Макфа» | 0,95 кг | 66,60/+17,9 | 66,60 |
| 5. | Кошачий корм «Вискас» | 2 | 16,80 | 33,6 |
| 6. | Мармелад «Бонпари» | 1 | 28,80/+1,4 | 28,80 |
| 7. | Творожок «Растишка» | 1 | 49,80/+1,6 | 49,80 |
| Итого: | 548,30/+42,20 |
В ТЦ «Монетка» резко подскочили цены на крупы: основательно подорожали рис и гречка. К слову сказать, упаковок по 1,5 килограмма, с которых мы начинали закупку, теперь в продаже нет. Пришлось покупать 2 по 0,8 и высчитывать стоимость самостоятельно. На основании расчетов выяснилось, что гречка за месяц подорожала на 24 рубля (за 1,5 кг), а рис на 13 рублей (за 1,5 кг). Стоимость посленовогодней корзины в ТЦ «Монетка» увеличилась более всего.
Удорожание корзины за полгода составило 12%, все изменения представлены в таблице.
| Наименование | Количество | Цена* | Сумма | |
| 1. | Крупа гречневая «Первая крупяная компания» | 1,5 кг | 65,0/+28,3 | 97,5 |
| 2. | Мясо цыпленка «Аргаяша» | 1,75 кг | 87,0/-7,5 | 152,25 |
| 3. | Масло сливочное «Росмасло2001» | 0,25 кг | 44/+5,5 | 44 |
| 4. | Рис длиннозерный «Первая крупяная компания» | 1,5 кг | 43,1/+6,8 | 64,65 |
| 5. | Сахар-песок «Никифоровский сахарный завод» | 2 кг | 41,0/+8,0 | 82 |
| 6. | Молоко «Исетское» | 1 л | 30,0/+0,5 | 30,0 |
| 7. | Хлеб пшеничный 2 сорт ООО «Династия» | 1 б | 9,9 | 9,9 |
| 8. | Геркулес | 1 уп - 0,8 кг | 12,50/+3 | 12,50 |
| 9. | Сметана «Полевской мол. комбинат» | 0,5 л | 45,0/+8,5 | 45,0 |
| 10. | Кефир «Веселый молочник» | 0,5лх2 | 12,50/-5,5 | 25,0 |
| 11. | Пакет полиэтиленовый | 1 шт | 4/+0,5 | 4 |
| 12. | Итого: | 566,8/+61,02 |
Примечания:
* по сравнению с первым месяцем эксперимента
** вместо кефира «Веселый молочник» был куплен кефир другой марки
Официальная статистика сообщает нам, что инфляция за 2010 год составила 8,8%. Однако, как показывает наш эксперимент, эта «средняя температура по больнице» не отражает истинного положения вещей. Посмотрим, что будет в следующем месяце.
Инфографика: Алена Вандышева