|
|||||||||||||
Прогноз погоды: погода в Екатеринбурге на 10 дней |
| Сейчас | -19 | Ясно | ||||||
| Температура | Облачность | Давление | Влажность | Ветер | ||||
| Сегодня 04 февраля Сб |
Ночь | -15 | Снег | 753 мм | 97 % | 4 м/с | ||
| Утро | -16 | Переменная облачность | 754 мм | 98 % | 3 м/с | |||
| День | -15 | Переменная облачность | 754 мм | 95 % | 3 м/с | |||
| Вечер | -14 | Переменная облачность | 753 мм | 93 % | 3 м/с | |||
| 05 февраля Вс | -14 -18 | Снег | ||||||
| Ночь | -18 | Переменная облачность | 757 мм | 99 % | 2 м/с | |||
| Утро | -17 | Снег | 752 мм | 97 % | 4 м/с | |||
| День | -14 | Снег | 754 мм | 97 % | 4 м/с | |||
| Вечер | -14 | Снег | 755 мм | 97 % | 3 м/с | |||
| 06 февраля Пн | -20 -25 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | -22 | Переменная облачность | 760 мм | 99 % | 2 м/с | |||
| Утро | -25 | Переменная облачность | 758 мм | 99 % | 2 м/с | |||
| День | -21 | Переменная облачность | 759 мм | 98 % | 2 м/с | |||
| Вечер | -20 | Переменная облачность | 759 мм | 98 % | 2 м/с | |||
| 07 февраля Вт | -18 -29 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | -29 | Переменная облачность | 759 мм | 100 % | 1 м/с | |||
| День | -18 | Переменная облачность | 758 мм | 96 % | 2 м/с | |||
| 08 февраля Ср | -17 -28 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | -28 | Переменная облачность | 755 мм | 100 % | 2 м/с | |||
| День | -17 | Переменная облачность | 752 мм | 97 % | 2 м/с | |||
| 09 февраля Чт | -15 -31 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | -31 | Переменная облачность | 750 мм | 100 % | 1 м/с | |||
| День | -15 | Ясно | 747 мм | 93 % | 1 м/с | |||
| 10 февраля Пт | -11 -18 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | -18 | Переменная облачность | 738 мм | 77 % | 4 м/с | |||
| День | -11 | Переменная облачность | 737 мм | 83 % | 4 м/с | |||
| 11 февраля Сб | -14 -23 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | -23 | Переменная облачность | 735 мм | 75 % | 4 м/с | |||
| День | -14 | Переменная облачность | 722 мм | 81 % | 4 м/с | |||
| 12 февраля Вс | -11 -30 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | -30 | Переменная облачность | 719 мм | 74 % | 2 м/с | |||
| День | -11 | Переменная облачность | 716 мм | 85 % | 2 м/с | |||
| 13 февраля Пн | -14 -20 | Снег | ||||||
| Ночь | -20 | Снег | 711 мм | 82 % | 3 м/с | |||
| День | -14 | Снег | 712 мм | 83 % | 1 м/с | |||
Следите за погодой Екатеринбурга вместе с порталом 66.ru! Каждый день вы можете узнать самые свежие новости о погодных условиях в городе на 10 дней вперед. Данные о погоде предоставлены ИА "Метеоновости".
Вы также можете узнать погоду в Екатеринбурге на сайтах:
Установите информер погоды в Екатеринбурге себе на сайт.