|
ЖК «Новый уктус» |
|
Екатеринбург, Самолетная, д. 33 Застройщик «УралЭнергоСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 1-19 / 19 | 30,63 / 18,17 / 5 | 1 392 134 |
| 2-комнатная | 1-19 / 19 | 63,11 / 32,24 / 8 | 2 879 268 |
| 3-комнатная | 1-19 / 19 | 82,33 / 54,12 / 8 | 3 583 249 |
| 3 предложения в этом доме | |||
|
Жилой дом на ул. Футбольная |
|
Екатеринбург, Футбольная Застройщик «Горжилстрой» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 1-10 / 10 | 38,32 / 16,28 / 9,68 | 1 801 040 |
| 2-комнатная | 1-10 / 10 | 64,44 / 34,31 / 12 | 3 028 680 |
| 3-комнатная | 1-10 / 10 | 82,54 / 49,88 / 12,02 | 3 879 380 |
| 5 предложений в этом доме | |||
|
Жилой дом на ул. Альпинистов |
|
Екатеринбург, Альпинистов – Инженерная Застройщик «УралЭнергоСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 3-5 / 10 | 33,76 / 14,58 / 5,96 | 1 887 184 |
| 2-комнатная | 3-5 / 10 | 74,76 / 29,65 / 22,95 | 3 924 900 |
| 3-комнатная | 3-5 / 10 | 84,31 / 44,36 / 11,29 | 4 375 689 |
| 3 предложения в этом доме | |||
|
ЖК «Чермет Плаза» |
|
Екатеринбург, Аптекарская, д. 48 Застройщик «Виктория Инвест Строй» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 12 / 17, 24 | 37,27 / 17,44 / 9,45 | 1 900 000 |
| 2 предложения в этом доме | |||
|
Апартаменты ул. Стачек – Фронтовых Бригад Очередь 2 |
|
Екатеринбург, Стачек – Фронтовых Бригад Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 16 / 17 | 39,10 / 11,50 / 16,40 | 1 970 000 |
| 2-комнатная | 4 / 17 | 95,30 / 31,70 / 35,30 | 4 070 000 |
| 72 предложения в этом доме | |||
|
ЖК «Западный» |
|
Екатеринбург, Институтская – Барклая Тимофеева – Серафимы Дерябиной – Ресовского Застройщик ЖСК «Западный 1» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 1-3 / 1, 2, 3 | 35,96 / 12,82 / 8,49 | 2 049 720 |
| 2-комнатная | 1-3 / 1, 2, 3 | 51,55 / 25,82 / 8,52 | 2 938 350 |
| 3-комнатная | 1-3 / 1, 2, 3 | 74,65 / 38 / 12,58 | 4 255 050 |
| 7 предложений в этом доме | |||
|
ЖК «Триумф» |
|
Екатеринбург, Дорожная, д. 15 Застройщик Общество «Малышева 73» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 2-12 / 12 | 37,10 / 14 / 9,30 | 2 050 000 |
| 3-комнатная | 2-12 / 12 | 64,05 / 35,60 / 9,60 | 3 100 000 |
| 3 предложения в этом доме | |||
|
ЖК «Три богатыря» |
|
Екатеринбург, Майкопская, д. 25 Застройщик ООО «НПП Стройтэк» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 1-16 / 16 | 45 / 19,49 / 10,03 | 2 271 000 |
| 2-комнатная | 1-16 / 16 | 65,30 / 31,75 / 11,27 | 2 970 000 |
| 3-комнатная | 1-16 / 16 | 80,38 / 46,77 / 11,19 | 3 566 000 |
| 4 предложения в этом доме | |||
|
ЖК «Тихий дворик» |
|
Екатеринбург, Амундсена, д. 68 Застройщик «Виктория Инвест Строй» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 2-16 / 16 | 27,19 / 14,47 / 0 | 1 903 300 |
| 2-комнатная | 2, 5, 7-10, 13, 16, 15 / 16 | 72,44 / 36,93 / 15,73 | 3 259 800 |
| 3-комнатная | 4-9, 11-16 / 16 | 91,22 / 49,95 / 14,83 | 3 922 460 |
| 6 предложений в этом доме | |||
|
ЖК «Перспектива» |
|
Екатеринбург, Восстания – Народного фронта – Достоевского Застройщик «НОВА-строй» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 1 / 14 | 37,53 / 38,45 / 10 | 2 570 805 |
| 2-комнатная | 10 / 14 | 49,47 / 49,47 / 10 | 3 265 020 |
| 3-комнатная | 1 / 14 | 72,27 / 72,27 / 10 | 3 866 445 |
| 11 предложений в этом доме | |||
|
ЖК «Калиновский» |
|
Екатеринбург, Шефская – Совхозная Застройщик «НОВА-строй» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 1 / 16 | 39,25 / 19,33 / 10,32 | 2 394 250 |
| 2-комнатная | 1 / 25 | 54,86 / 26,88 / 10,40 | 3 154 450 |
| 3-комнатная | 16 / 16 | 71,84 / 42,66 / 9,80 | 3 951 200 |
| 126 предложений в этом доме | |||
|
ЖК на ул. Краснолесья (3 очередь) |
|
Екатеринбург, Краснолесья Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 1 / 21 | 48,32 / 48,32 / 10 | 2 650 000 |
| 2-комнатная | 6 / 21 | 72,51 / 72,51 / 10 | 3 550 000 |
| 3-комнатная | 1 / 21 | 94,96 / 94,96 / 10 | 4 290 000 |
| 59 предложений в этом доме | |||
|
ЖК «Библиотечный» |
|
Екатеринбург, Гагарина – Мира – Вишневая Застройщик «ВОЮР» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 3-19 / 18, 22 | 53,73 / 22,48 / 11 | 2 686 500 |
| 2-комнатная | 2-18 / 18, 22 | 62,83 / 33,87 / 11,40 | 3 015 840 |
| 3-комнатная | 2-18 / 18, 22 | 97,93 / 58,37 / 9,12 | 4 210 990 |
| 8 предложений в этом доме | |||
|
ЖК «Щербакова» |
|
Екатеринбург, Щербакова – Лыжников Застройщик «Рубикон-Аэро Инвест» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 2 / 14 | 42,21 / 17,21 / 10,49 | 1 966 986 |
| 2-комнатная | 5 / 16 | 68,28 / 36,96 / 11,15 | 2 840 448 |
| 3-комнатная | 3-9 / 13 | 91,63 / 51,09 / 13,87 | 3 720 178 |
| 38 предложений в этом доме | |||
|
Жилой дом на ул. Сыромолотова |
|
Екатеринбург, Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ Застройщик «Северная казна» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 10-12 / 16 | 44,10 / 0 / 0 | 2 833 920 |
| 3-комнатная | 12-16 / 16 | 81,10 / 0 / 0 | 4 379 400 |
| 2 предложения в этом доме | |||
|
ЖК на ул. Пионеров – Солнечная |
|
Екатеринбург, Пионеров – Солнечная Застройщик «Сибирский газовик» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 4, 9 / 10 | 44,60 / 22,21 / 10,84 | 2 899 000 |
| 2-комнатная | 1 / 10 | 63,05 / 37,83 / 10,02 | 3 783 000 |
| 3-комнатная | 10 / 10 | 76,93 / 43,95 / 11,16 | 4 615 800 |
| 12 предложений в этом доме | |||
|
|
ЖК «Южные Ворота» |
|
Екатеринбург, Белинского – Трактористов Застройщик «Стройинкор» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 2, 3, 7, 6 / 19, 24 | 47,33 / 16,97 / 10,01 | 2 934 460 |
| 2-комнатная | 3, 6-9 / 19, 24 | 71,51 / 35,45 / 12 | 4 290 600 |
| 3-комнатная | 2, 3, 5-15, 17-19 / 19, 24 | 95,65 / 52,76 / 11,93 | 5 356 400 |
| 4-комнатная | 12 / 19, 24 | 130,14 / 71,41 / 14,19 | 7 287 840 |
| 9 предложений в этом доме | |||
|
ЖК «Заря» |
|
Екатеринбург, Электриков, д. 24-26 Застройщик «ЮИТ Уралстрой» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 18 / 18 | 40 / 17 / 12,50 | 2 880 000 |
| 2-комнатная | 15 / 18 | 49,20 / 26,60 / 9,30 | 3 260 000 |
| 3-комнатная | 1 / 18 | 68 / 42,30 / 9,10 | 4 020 000 |
| 24 предложения в этом доме | |||
|
ЖК «Татищев» |
|
Екатеринбург, Татищева, д. 58 Застройщик «НОВА-строй» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 4, 3 / 16 | 41,65 / 20,83 / 8,91 | 2 832 200 |
| 3-комнатная | 6 / 16 | 82,97 / 46,27 / 11,99 | 4 812 260 |
| 54 предложения в этом доме | |||
|
ЖК «Оптима» |
|
Екатеринбург, Вилонова – Боровая Застройщик «ЮИТ Уралстрой» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 3, 9 / 10 | 41,70 / 15,61 / 13,24 | 2 400 000 |
| 2-комнатная | 2, 13 / 15 | 61,63 / 32,68 / 11,49 | 3 425 000 |
| 3-комнатная | 2, 3, 13, 12 / 15 | 73,63 / 44,74 / 11,04 | 4 070 000 |
| 58 предложений в этом доме | |||
|
ЖК «Июльский» |
|
Екатеринбург, Июльская – пер. Шалинский Застройщик «Эфес» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 5, 6, 13 / 16 | 44,07 / 18,38 / 9,36 | 3 173 040 |
| 2-комнатная | 14 / 16 | 65,34 / 32,23 / 11,65 | 4 508 460 |
| 3-комнатная | 1 / 16 | 84,10 / 46,62 / 11,97 | 4 709 600 |
| 4-комнатная | 1 / 16 | 135,19 / 75 / 14,75 | 7 435 450 |
| 18 предложений в этом доме | |||
|
ЖК «Вертикаль» |
|
Екатеринбург, ул. Белореченская – Шаумяна Застройщик «Жилстройкомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 2-25 / 25 | 40,95 / 15,14 / 10,92 | 2 900 000 |
| 2-комнатная | 2-25 / 25 | 64,25 / 30,84 / 11,14 | 4 420 000 |
| 3-комнатная | 2-25 / 25 | 89,78 / 47,19 / 13,27 | 5 570 000 |
| 4-комнатная | 21-25 / 25 | 113,69 / 67,97 / 11,94 | 7 100 000 |
| 11 предложений в этом доме | |||
|
ЖК на ул. Ирбитская – Раевского |
|
Екатеринбург, Ирбитская – Раевского Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 2 / 27 | 70,31 / 70,31 / 10 | 3 290 000 |
| 3-комнатная | 2 / 27 | 94,50 / 94,50 / 10 | 4 390 000 |
| 8 предложений в этом доме | |||
|
ЖК «Маяковский парк» |
|
Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52 Застройщик «Корпорация Маяк» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 6, 5 / 26 | 54,95 / 20,62 / 14,02 | 3 433 500 |
| 2-комнатная | 8-22, 24 / 26 | 82,67 / 42,90 / 10,58 | 4 567 650 |
| 3-комнатная | 16, 15 / 26 | 103 / 48,07 / 11,73 | 5 407 500 |
| 4 предложения в этом доме | |||
|
Жилой дом на ул. Сибирский тракт – пер. Волчанский |
|
Екатеринбург, Сибирский тракт – пер. Волчанский Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 13 / 16 | 84,24 / 49,29 / 12 | 3 490 000 |
| 3 предложения в этом доме | |||
|
ЖК «Северный квартал» |
|
Екатеринбург, Шевелева – Папанина Застройщик «УралСтройИнвест» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 11 / 10, 12, 13 | 42,19 / 17,39 / 11,35 | 3 311 915 |
| 2-комнатная | 1 / 16 | 49,97 / 25,05 / 14,41 | 3 347 990 |
| 3-комнатная | 1 / 16 | 76,61 / 43,97 / 10,54 | 4 673 210 |
| 40 предложений в этом доме | |||
|
Жилой дом «Париж» |
|
Екатеринбург, Белореченская – Гурзуфская Застройщик «Атлас Строй» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 4-6, 10, 12 / 16 | 59,19 / 18,10 / 11,50 | 3 308 480 |
| 2-комнатная | 6, 9, 12 / 16 | 64,41 / 28,83 / 9,63 | 3 821 685 |
| 3-комнатная | 2-6 / 16 | 98,37 / 48 / 13,01 | 5 410 350 |
| 4-комнатная | 9 / 16 | 140,20 / 66,12 / 13,04 | 8 278 389 |
| 10 предложений в этом доме | |||
|
ЖК «Локомотив» |
|
Екатеринбург, Билимбаевская, д. 39 Застройщик «НОВА-строй» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 3 / 18 | 79,27 / 47,70 / 8,66 | 3 527 515 |
| 2 предложения в этом доме | |||
|
ЖК «Изумрудный» |
|
Екатеринбург, Машинная – Шмидта Застройщик «Корпорация Маяк» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 1-16 / 15, 16 | 54,01 / 20,69 / 16,40 | 3 024 560 |
| 2-комнатная | 1-16 / 15, 16 | 72,30 / 33,53 / 13,44 | 3 904 200 |
| 3-комнатная | 1-16 / 15, 16 | 77,78 / 45,25 / 10,56 | 4 044 560 |
| 6 предложений в этом доме | |||
|
Жилой дом на ул. Кузнецова – Калинина |
|
Екатеринбург, Кузнецова – Калинина Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 4 / 10 | 63,40 / 31,80 / 12,10 | 3 650 000 |
| 3-комнатная | 1 / 10 | 86,80 / 52,70 / 11,80 | 4 550 000 |
| 11 предложений в этом доме | |||
|
ЖК на ул. Фучика – 8 Марта |
|
Екатеринбург, Фучика – 8 Марта Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 23 / 26 | 55,31 / 14,95 / 20,79 | 3 650 000 |
| 2-комнатная | 13 / 26 | 94,60 / 39,94 / 24,13 | 5 950 000 |
| 3-комнатная | 14 / 16 | 112,05 / 112,05 / 10 | 6 150 000 |
| 5 предложений в этом доме | |||
|
Жилой дом на ул. В. де Геннина, д. 43 |
|
Екатеринбург, Вильгельма де Геннина, д. 43 Застройщик «РЕНОВА-СтройГруп» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 1-9 / 9 | 81,90 / 46,70 / 13,10 | 3 650 000 |
| 1 предложение в этом доме | |||
|
ЖК «Аврора» |
|
Екатеринбург, Соболева, д. 19 Застройщик «Атлас Строй» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 15 / 16 | 72,39 / 36,45 / 11 | 3 503 676 |
| 1-комнатная | 16 / 16 | 49,18 / 20,17 / 12,80 | 3 555 700 |
| 3-комнатная | 2, 3, 5, 7, 9, 12, 16 / 16 | 100,52 / 54,88 / 15,90 | 4 312 308 |
| 5 предложений в этом доме | |||
|
Жилой дом на ул. Чкалова – Краснолесья |
|
Екатеринбург, Чкалова – Краснолесья – Амундсена Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 6 / 21 | 73,03 / 73,03 / 10 | 3 750 000 |
| 3-комнатная | 2 / 21 | 85,27 / 85,27 / 10 | 3 950 000 |
| 48 предложений в этом доме | |||
|
ЖК на ул. Победы – Бакинских Комиссаров |
|
Екатеринбург, Победы – Бакинских Комиссаров Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 18 / 19 | 65,06 / 30,95 / 11,73 | 3 750 000 |
| 1 предложение в этом доме | |||
|
ЖК «Соловьи» |
|
Екатеринбург, Республиканская – Кировоградская Застройщик «ДомБери» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 14 / 16 | 22,08 / 11,89 / 0 | 1 500 000 |
| 2-комнатная | 6 / 16 | 54,79 / 32,08 / 5,52 | 2 712 105 |
| 3-комнатная | 10 / 16 | 76,56 / 56,17 / 0 | 3 674 880 |
| 10 предложений в этом доме | |||
|
ЖК на ул. Фучика – 8 Марта Очередь 2 |
|
Екатеринбург, Фучика – 8 Марта Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 4-комнатная | 25 / 26 | 145,70 / 68,33 / 13,23 | 10 800 000 |
| 1-комнатная | 16 / 26 | 52,13 / 20,93 / 12,41 | 3 700 000 |
| 2-комнатная | 18 / 26 | 74,79 / 35,39 / 12,06 | 5 150 000 |
| 3-комнатная | 16 / 26 | 101,34 / 51,11 / 15,58 | 6 650 000 |
| 31 предложение в этом доме | |||
|
ЖК «Веста» |
|
Екатеринбург, Амундсена, д. 52 Застройщик «Формула Строительства» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 2 / 8, 10 | 74,31 / 40,84 / 13,35 | 3 864 120 |
| 4-комнатная | 2 / 8, 10 | 141,41 / 87,74 / 11,50 | 6 929 090 |
| 5 предложений в этом доме | |||
|
Апартаменты ул. Стачек – Фронтовых Бригад |
|
Екатеринбург, Стачек – Фронтовых Бригад Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 5 / 17 | 92,20 / 31,70 / 35 | 4 070 000 |
| 10 предложений в этом доме | |||
|
ЖК «Московский» |
|
Екатеринбург, Московская – Тольятти Застройщик «УралЭнергоСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 1-24 / 19, 25 | 50,20 / 31,40 / 8,90 | 3 845 400 |
| 2-комнатная | 2-25 / 19, 25 | 67,50 / 34,40 / 6,90 | 5 050 000 |
| 3-комнатная | 2-25 / 19, 25 | 97,90 / 67,90 / 5,60 | 6 570 000 |
| 7 предложений в этом доме | |||
|
ЖК «Луганский» |
|
Екатеринбург, Луганская, д. 4 Застройщик СК «Уральский дом» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 17 / 22 | 78 / 44,10 / 13,30 | 3 950 000 |
| 3-комнатная | 13 / 22 | 101,40 / 58,80 / 11,30 | 4 750 000 |
| 8 предложений в этом доме | |||
|
ЖК «Победа» |
|
Екатеринбург, Белинского – Фурманова Застройщик «УралСтройИнвест» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 6-комнатная | 16 / 19 | 257,50 / 148,74 / 10,09 | 15 707 500 |
| 1-комнатная | 14 / 19 | 57,60 / 36,11 / 7,19 | 4 377 600 |
| 2-комнатная | 13 / 19 | 69,50 / 32,88 / 13 | 4 969 250 |
| 3-комнатная | 6 / 15 | 81,40 / 51,01 / 12,02 | 5 453 800 |
| 24 предложения в этом доме | |||
|
ЖК «Покровский» |
|
Екатеринбург, Попова, д. 33а Застройщик «Индустриальная группа» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 5-комнатная | 14 / 16 | 182,20 / 98 / 21,10 | 13 573 900 |
| 1-комнатная | 2 / 16 | 58,80 / 17,20 / 21 | 4 439 400 |
| 2-комнатная | 2 / 16 | 78,30 / 29,30 / 14,60 | 5 794 200 |
| 3-комнатная | 2 / 16 | 91,30 / 43,80 / 29,70 | 6 847 500 |
| 41 предложение в этом доме | |||
|
ЖК «Апельсин» |
|
Екатеринбург, Московская – Островского Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 9 / 10 | 80,66 / 46,05 / 12,09 | 4 790 000 |
| 6 предложений в этом доме | |||
|
ЖК «Олимпик Плаза» |
|
Екатеринбург, Барбюса, д. 6 Застройщик «СМУ-3» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 9 / 12 | 69,34 / 32,66 / 11 | 4 850 000 |
| 1 предложение в этом доме | |||
|
Клубный дом «Камелот» |
|
Екатеринбург, Селькоровская, д. 34 Застройщик «Виктория Инвест Строй» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 10 / 10 | 66,06 / 0 / 0 | 2 972 700 |
| 3-комнатная | 10 / 10 | 135,93 / 68 / 29,60 | 4 757 550 |
| 4 предложения в этом доме | |||
|
ЖК «Университетский» |
|
Екатеринбург, Комсомольская – Библиотечная Застройщик «Уралобувь» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 2-24 / 16, 19, 25 | 44,90 / 18,10 / 10,07 | 2 950 000 |
| 2-комнатная | 2-24 / 16, 19, 25 | 68,90 / 40,83 / 11,73 | 3 687 000 |
| 3-комнатная | 2-24 / 16, 19, 25 | 73,10 / 41,65 / 12,30 | 4 101 000 |
| 15 предложений в этом доме | |||
|
Жилой дом на ул. Мичурина, д. 99 |
|
Екатеринбург, Мичурина, д. 99 Застройщик «Среднеуральская строительная компания» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 2, 6 / 10 | 74,31 / 39,27 / 5,66 | 5 053 080 |
| 4-комнатная | 3, 2 / 10 | 142 / 71 / 13,91 | 9 656 000 |
| 4 предложения в этом доме | |||
|
ЖК «Циолковский» |
|
Екатеринбург, Циолковского – Разина – Щорса Застройщик «Урал-Развитие» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 18 / 19 | 78,12 / 42,68 / 10,28 | 5 000 000 |
| 4 предложения в этом доме | |||
|
ЖК «Зеленый мыс» |
|
Екатеринбург, 8 марта – Авиационная Застройщик «НОВА-строй» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 5 / 24 | 99,50 / 49,02 / 15,57 | 6 268 500 |
| 3 предложения в этом доме | |||
|
ЖК «Петр I» |
|
Екатеринбург, Белинского – Щорса – Цвиллинга Застройщик «Урал-Развитие» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 4 / 19 | 41 / 20 / 10,40 | 2 730 000 |
| 2-комнатная | 3-6 / 19 | 62,60 / 32,03 / 11,40 | 4 006 400 |
| 3-комнатная | 2-6 / 19 | 96,67 / 46,11 / 10,19 | 6 186 880 |
| 9 предложений в этом доме | |||
|
ЖК на ул. Уральская – Советская |
|
Екатеринбург, Уральская – Советская Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 24 / 21, 25 | 107,37 / 109,80 / 10 | 6 550 000 |
| 1 предложение в этом доме | |||
|
ЖК «Жемчужина» |
|
Екатеринбург, Волгоградская – пер. Татарский Застройщик «Формула Строительства» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 1 / 5 | 39,30 / 17,93 / 10,59 | 2 200 800 |
| 2-комнатная | 2 / 5 | 57,85 / 30,56 / 10,44 | 3 297 450 |
| 3-комнатная | 2 / 5 | 87,12 / 49,67 / 10,51 | 4 965 840 |
| 4-комнатная | 2 / 5 | 123,15 / 75,51 / 13,95 | 6 465 375 |
| 53 предложения в этом доме | |||
|
ЖК на ул. Чкалова, д. 124 |
|
Екатеринбург, Чкалова, д. 124 Застройщик «Эфес» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 3, 6 / 10, 12, 16 | 50,92 / 27,32 / 6,55 | 3 158 400 |
| 2-комнатная | 13 / 10, 12, 16 | 66,87 / 31,75 / 15,12 | 4 033 801 |
| 3-комнатная | 2 / 10, 12, 16 | 90,58 / 47,31 / 11,03 | 5 049 000 |
| 5-комнатная | 10 / 10, 12, 16 | 179,27 / 179,27 / 20 | 8 963 500 |
| 33 предложения в этом доме | |||
|
ЖК «Ласточкино гнездо» |
|
Екатеринбург, Луганская, д. 6 Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 4-комнатная | 7 / 25 | 113 / 76,17 / 11,27 | 6 850 000 |
| 1 предложение в этом доме | |||
|
ЖК «Москва» |
|
Екатеринбург, Московская – Куйбышева – Шейнкмана Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 3 / 16 | 105,70 / 111,21 / 12 | 6 760 000 |
| 4-комнатная | 3 / 26 | 131,70 / 79,40 / 17,30 | 8 240 000 |
| 33 предложения в этом доме | |||
|
ЖК на ул. 8 марта – Авиационная |
|
Екатеринбург, 8 марта – Авиационная Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 6 / 18 | 103,53 / 52,87 / 17,50 | 6 200 000 |
| 4-комнатная | 6 / 18 | 124,64 / 66,47 / 21,04 | 7 450 000 |
| 6 предложений в этом доме | |||
|
Жилой дом «Адмирал» |
|
Екатеринбург, Папанина – Юмашева Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 3 / 25 | 116,80 / 82,20 / 12,95 | 7 250 000 |
| 9 предложений в этом доме | |||
|
ЖК «Новый уктус» |
|
Екатеринбург, Павлодарская, д. 48а Застройщик «УралЭнергоСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 25 / 25 | 171,07 / 91,13 / 12,26 | 9 234 500 |
| 1 предложение в этом доме | |||
|
Жилой дом на ул. Постовского – Д.-Уральского |
|
Екатеринбург, Постовского – Д.-Уральского Застройщик «УралЭнергоСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 25 / 25 | 139,24 / 64,56 / 20,18 | 8 354 401 |
| 2 предложения в этом доме | |||
|
Жилой дом «Февральская революция» |
|
Екатеринбург, Февральской революции, д. 15 Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 5 / 42 | 100,50 / 47,93 / 17,35 | 9 540 000 |
| 3-комнатная | 3 / 42 | 101,80 / 69,36 / 15,42 | 9 670 000 |
| 27 предложений в этом доме | |||
|
Жилой дом на ул. Машинистов, д. 3 |
|
Екатеринбург, Машинистов, д. 3 Застройщик «УралЭнергоСтройКомплекс» |
| Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 4-комнатная | 25, 24 / 25 | 171,07 / 91,13 / 12,26 | 12 660 000 |
| 3-комнатная | 25 / 25 | 183,78 / 93,40 / 20,79 | 13 783 500 |
| 3 предложения в этом доме | |||
|
ЖК «Де'Геннин» |
|
Екатеринбург, Никонова Застройщик «АтомСтройКомплекс» |
